Die helle Ferienwohnung in Seeg ist in ruhiger Lage am Ortsrand. Von der gemütlichen Wohnung im Hochparterre haben Sie direkten Zugang zur Terrasse von der aus Sie den Blick in die Berge genießen können. Sie sind von unserer Ferienwohnung in Seeg aus schnell mit Fahrrad oder Auto in Füssen sowie bei vielen Sehenswürdigkeiten, Seen und Bergen.
Unsere neue Ferienwohnung im Hochparterre hat ca. 75 m² und ist geeignet für 2 bis 6 Personen. Sie besteht aus einer gemütlichen, großen, komplett ausgestatteten Wohnküche (Kochfeld, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Schlafcouch), einem großen, separaten Schlafzimmer (Doppelbett, Kleiderschrank), einem kleinen separaten Schlafzimmer (zwei Einzelbetten, Kleiderschrank) und eigenem Bad (Dusche, Waschbecken, Toilette). Ein moderner Smart HD-TV und Gäste-WLAN stehen Ihnen zur freien Verfügung. Ein Parkplatz ist direkt vor dem Haus vorhanden.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hauptsaison (Preis pro Nacht, zzgl. Kurtaxe)
1-2 Personen | jede weitere Person | Zeiträume |
120 € | 15 € | 27.5. bis 10.09.2023 / 23.12. bis 7.1.24 / 23.3.-7.4.24 / 18.5. bis 9.9.24 / 21.12. bis 7.1.25 |
Mindesauftenthalt 5 Nächte
Nebensaison (Preis pro Nacht, zzgl. Kurtaxe)
1-2 Personen | jede weitere Person | Zeiträume |
110 € | 15 € | 11.9. bis 22.12.23 / 8.1. bis 22.3.24 / 8.4. bis 17.5.24 / 10.9. bis 20.12.24 |
Mindesauftenthalt 3 Nächte
Im Mietpreis enthalten sind: | nicht enthalten: |
|
|
Kurbeitrag pro Nacht/pro Person:
0-5 Jahre frei
6-15 Jahre 0,90 €
ab 16 Jahre 1,95 €
Kurbeitrag im Ostallgäu: Die Gemeinde Seeg im Allgäu erhebt zur Deckung der Aufwendungen für die touristische Infrastruktur einen zweckgebundenen Kurbeitrag.
Zahlungsbedingungen: Bei Buchung ist eine Anzahlung von ca. der Hälfte des Mietpreises fällig. Der Rest spätestens bei der Anreise. (Zahlungsbedingungen und Preise können bei den verschiedenen Buchungsportalen abweichen.)
Stornierung:
Bis 14 Tage vor Mietbeginn ist eine kostenfreie Stornierung möglich.
Bis 7 Tage vor Mietbeginn sind 50% des Mietpreises zur Zahlung fällig.
Bei späteren Stornierungen sind 90 % des Mietpreises zur Zahlung fällig.
Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung.